Цена домена

Домены 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
.*.name 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00 $
.5g.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.6g.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.aaa.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.aca.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.academy 36.70 $ 73.40 $ 110.10 $ 183.50 $ 367.00 $
.accountant 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.accountants 118.70 $ 237.40 $ 356.10 $ 593.50 $ 1,187.00 $
.acct.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.actor 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.50 $ 475.00 $
.adult 122.70 $ 245.40 $ 368.10 $ 613.50 $ 1,227.00 $
.adv.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.ae.org 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.agency 26.20 $ 35.19 $ 61.39 $ 113.79 $ 244.79 $
.ai - 222.00 $ - - -
.ai.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.airforce 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00 $
.am.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.amsterdam 47.20 $ 94.40 $ 141.60 $ 236.00 $ 472.00 $
.apartments 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.app 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00 $
.archi 103.70 $ 207.40 $ 311.10 $ 518.50 $ 1,037.00 $
.army 41.20 $ 82.40 $ 123.60 $ 206.00 $ 412.00 $
.arq.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.art 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90 $
.art.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.asia 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.associates 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.50 $ 425.00 $
.attorney 60.40 $ 120.80 $ 181.20 $ 302.00 $ 604.00 $
.au 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ -
.auction 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.audio 166.70 $ 333.40 $ 500.10 $ 833.50 $ 1,667.00 $
.auto 3,412.50 $ 6,825.00 $ 10,237.50 $ 17,062.50 $ 34,125.00 $
.avocat.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.band 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00 $
.bar 84.00 $ 168.00 $ 252.00 $ 420.00 $ 840.00 $
.bar.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.bargains 40.00 $ 57.99 $ 97.99 $ 177.99 $ 377.99 $
.beer 37.50 $ 75.00 $ 112.50 $ 187.50 $ 375.00 $
.berlin 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.00 $
.best 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00 $
.bet 26.20 $ 41.19 $ 67.39 $ 119.79 $ 250.79 $
.bid 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.bihar.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.bike 40.00 $ 57.99 $ 97.99 $ 177.99 $ 377.99 $
.bingo 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.bio 84.70 $ 93.69 $ 178.39 $ 347.79 $ 771.29 $
.biz 20.10 $ 29.09 $ 49.19 $ 89.39 $ 189.89 $
.biz.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.black 73.50 $ 147.00 $ 220.50 $ 367.50 $ 735.00 $
.blackfriday 166.70 $ 333.40 $ 500.10 $ 833.50 $ 1,667.00 $
.blog 32.90 $ 38.89 $ 71.79 $ 137.59 $ 302.09 $
.blog.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.blue 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00 $
.boutique 36.20 $ 72.40 $ 108.60 $ 181.00 $ 362.00 $
.br.com 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.00 $
.build 84.00 $ 168.00 $ 252.00 $ 420.00 $ 840.00 $
.builders 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.business 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00 $
.business.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.buzz 42.70 $ 85.40 $ 128.10 $ 213.50 $ 427.00 $
.bz 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00 $
.ca 18.90 $ 37.80 $ 56.70 $ 94.50 $ 189.00 $
.ca.in 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70 $
.cab 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.cafe 38.70 $ 53.69 $ 92.39 $ 169.79 $ 363.29 $
.cam 23.60 $ 47.20 $ 70.80 $ 118.00 $ 236.00 $
.camera 57.70 $ 115.40 $ 173.10 $ 288.50 $ 577.00 $
.camp 59.10 $ 118.20 $ 177.30 $ 295.50 $ 591.00 $
.capetown 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.00 $ 262.00 $
.capital 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.car 3,412.50 $ 6,825.00 $ 10,237.50 $ 17,062.50 $ 34,125.00 $
.cards 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.care 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.career 124.70 $ 249.40 $ 374.10 $ 623.50 $ 1,247.00 $
.careers 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.cars 3,412.50 $ 6,825.00 $ 10,237.50 $ 17,062.50 $ 34,125.00 $
.casa 13.90 $ 27.80 $ 41.70 $ 69.50 $ 139.00 $
.cash 36.70 $ 73.40 $ 110.10 $ 183.50 $ 367.00 $
.casino 176.20 $ 352.40 $ 528.60 $ 881.00 $ 1,762.00 $
.catering 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.cc 13.10 $ 26.20 $ 39.30 $ 65.50 $ 131.00 $
.center 28.70 $ 40.69 $ 69.39 $ 126.79 $ 270.29 $
.chat 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.cheap 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.christmas 80.10 $ 160.20 $ 240.30 $ 400.50 $ 801.00 $
.church 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.city 28.70 $ 37.69 $ 66.39 $ 123.79 $ 267.29 $
.cl 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00 $
.claims 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.cleaning 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00 $
.click 11.90 $ 23.80 $ 35.70 $ 59.50 $ 119.00 $
.clinic 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.clothing 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.cloud 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00 $
.club 23.10 $ 32.09 $ 55.19 $ 101.39 $ 216.89 $
.cn 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 $ 99.00 $
.cn.com 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00 $
.cn.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.co 35.60 $ 50.59 $ 86.19 $ 157.39 $ -
.co.com 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.co.de 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 120.00 $
.co.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.co.uk 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.co.za 6.60 $ - - - -
.coach 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.codes 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.coffee 40.00 $ 57.99 $ 97.99 $ 177.99 $ 377.99 $
.college 84.00 $ 110.99 $ 194.99 $ 362.99 $ 782.99 $
.com 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00 $
.com.au 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ -
.com.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.com.cn 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 $ 99.00 $
.com.co 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ -
.com.de 9.20 $ 18.40 $ 27.60 $ 46.00 $ 92.00 $
.com.ec 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.00 $
.com.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.com.mx 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ -
.com.ru 6.00 $ - - - -
.com.sc 126.00 $ 252.00 $ 378.00 $ 630.00 $ 1,260.00 $
.community 36.20 $ 72.40 $ 108.60 $ 181.00 $ 362.00 $
.company 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00 $
.computer 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.condos 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.construction 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.consulting 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00 $
.contractors 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.cooking 37.50 $ 75.00 $ 112.50 $ 187.50 $ 375.00 $
.cool 40.00 $ 51.99 $ 91.99 $ 171.99 $ 371.99 $
.coop.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.country 3,517.50 $ 7,035.00 $ 10,552.50 $ 17,587.50 $ 35,175.00 $
.coupons 56.50 $ 65.49 $ 121.99 $ 234.99 $ 517.49 $
.courses 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00 $
.cpa.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.credit 121.20 $ 136.19 $ 257.39 $ 499.79 $ 1,105.79 $
.creditcard 203.70 $ 407.40 $ 611.10 $ 1,018.50 $ 2,037.00 $
.cricket 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.cruises 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.cs.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.cymru 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.00 $
.dance 28.70 $ 49.69 $ 78.39 $ 135.79 $ 279.29 $
.date 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.dating 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.de 9.20 $ - - - -
.de.com 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.deals 36.20 $ 72.40 $ 108.60 $ 181.00 $ 362.00 $
.degree 51.20 $ 102.40 $ 153.60 $ 256.00 $ 512.00 $
.delhi.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.delivery 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.democrat 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.dental 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.dentist 60.40 $ 120.80 $ 181.20 $ 302.00 $ 604.00 $
.desi 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.00 $
.design 66.20 $ 132.40 $ 198.60 $ 331.00 $ 662.00 $
.dev 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00 $
.diamonds 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.diet 166.70 $ 333.40 $ 500.10 $ 833.50 $ 1,667.00 $
.digital 38.70 $ 44.69 $ 83.39 $ 160.79 $ 354.29 $
.direct 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.directory 23.70 $ 47.40 $ 71.10 $ 118.50 $ 237.00 $
.discount 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.doctor 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00 $
.dog 62.50 $ 71.49 $ 133.99 $ 258.99 $ 571.49 $
.domains 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.download 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.dr.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.durban 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.00 $ 262.00 $
.earth 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00 $
.ec 56.50 $ 113.00 $ 169.50 $ 282.50 $ 565.00 $
.eco 84.00 $ 168.00 $ 252.00 $ 420.00 $ 840.00 $
.eco.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.education 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.50 $ 337.00 $
.email 30.00 $ 38.99 $ 68.99 $ 128.99 $ 278.99 $
.energy 121.20 $ 139.19 $ 260.39 $ 502.79 $ 1,108.79 $
.eng.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.eng.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.engineer 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.engineering 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.enterprises 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.equipment 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.er.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.es 9.20 $ 18.40 $ 27.60 $ 46.00 $ -
.estate 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.eu 8.90 $ 16.89 $ 25.79 $ 43.59 $ 88.09 $
.eu.com 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.events 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.exchange 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.expert 58.70 $ 73.69 $ 132.39 $ 249.79 $ 543.29 $
.exposed 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.express 36.20 $ 48.19 $ 84.39 $ 156.79 $ 337.79 $
.fail 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.faith 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.family 36.20 $ 72.40 $ 108.60 $ 181.00 $ 362.00 $
.fans 86.60 $ 173.20 $ 259.80 $ 433.00 $ 866.00 $
.farm 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.fashion 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.feedback 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.fin.ec 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.00 $
.finance 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.financial 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.firm.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.fish 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.fishing 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.fit 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.fitness 36.20 $ 72.40 $ 108.60 $ 181.00 $ 362.00 $
.flights 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.florist 36.20 $ 72.40 $ 108.60 $ 181.00 $ 362.00 $
.flowers 166.70 $ 333.40 $ 500.10 $ 833.50 $ 1,667.00 $
.fm 153.60 $ 307.20 $ 460.80 $ 768.00 $ 1,536.00 $
.football 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.forsale 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.foundation 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.50 $ 337.00 $
.fr 9.20 $ 18.40 $ 27.60 $ 46.00 $ 92.00 $
.fun 37.50 $ 75.00 $ 112.50 $ 187.50 $ 375.00 $
.fund 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.furniture 121.20 $ 242.40 $ 363.60 $ 606.00 $ 1,212.00 $
.futbol 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00 $
.fyi 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.gallery 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.game 500.10 $ 1,000.20 $ 1,500.30 $ 2,500.50 $ 5,001.00 $
.games 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00 $
.garden 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.gb.net 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00 $
.gdn 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ 145.00 $
.gen.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.gift 22.40 $ 44.80 $ 67.20 $ 112.00 $ 224.00 $
.gifts 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.gives 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.glass 62.50 $ 125.00 $ 187.50 $ 312.50 $ 625.00 $
.global 92.50 $ 146.49 $ 238.99 $ 423.99 $ 886.49 $
.gmbh 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00 $
.gold 118.70 $ 127.69 $ 246.39 $ 483.79 $ 1,077.29 $
.golf 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.gr.com 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.graphics 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.gratis 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.green 82.70 $ 165.40 $ 248.10 $ 413.50 $ 827.00 $
.gripe 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.group 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.guide 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.guitars 166.70 $ 333.40 $ 500.10 $ 833.50 $ 1,667.00 $
.gujarat.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.guru 45.00 $ 50.99 $ 95.99 $ 185.99 $ 410.99 $
.haus 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.health 82.70 $ 165.40 $ 248.10 $ 413.50 $ 827.00 $
.healthcare 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.help 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.50 $ 361.00 $
.hiphop 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00 $
.hockey 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.holdings 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.holiday 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.homes 42.10 $ 45.09 $ 87.19 $ 171.39 $ 381.89 $
.horse 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.hospital 62.50 $ 125.00 $ 187.50 $ 312.50 $ 625.00 $
.host 110.20 $ 125.19 $ 235.39 $ 455.79 $ 1,006.79 $
.hosting 500.10 $ 1,000.20 $ 1,500.30 $ 2,500.50 $ 5,001.00 $
.house 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.how 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.hu.com 72.20 $ 144.40 $ 216.60 $ 361.00 $ 722.00 $
.icu 9.20 $ 12.19 $ 21.39 $ 39.79 $ 85.79 $
.id 28.90 $ 57.80 $ 86.70 $ 144.50 $ 289.00 $
.immo 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.immobilien 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.in 12.10 $ 24.20 $ 36.30 $ 60.50 $ 121.00 $
.in.net 9.90 $ 15.89 $ 25.79 $ 45.59 $ 95.09 $
.ind.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.ind.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.industries 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.info 28.70 $ 34.69 $ 63.39 $ 120.79 $ 264.29 $
.info.ec 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.00 $
.info.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.ink 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.institute 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.insure 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.int.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.international 26.20 $ 41.19 $ 67.39 $ 119.79 $ 250.79 $
.internet.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.investments 120.00 $ 240.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 1,200.00 $
.io 65.60 $ 131.59 $ 197.19 $ 328.39 $ 656.39 $
.io.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.irish 25.00 $ 33.99 $ 58.99 $ 108.99 $ 233.99 $
.jetzt 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00 $
.jewelry 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.jobs 161.50 $ 323.00 $ 484.50 $ 807.50 $ 1,615.00 $
.joburg 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.00 $ 262.00 $
.jpn.com 72.20 $ 144.40 $ 216.60 $ 361.00 $ 722.00 $
.juegos 500.10 $ 1,000.20 $ 1,500.30 $ 2,500.50 $ 5,001.00 $
.jur.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.kaufen 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.kim 25.00 $ 39.99 $ 64.99 $ 114.99 $ 239.99 $
.kitchen 62.50 $ 125.00 $ 187.50 $ 312.50 $ 625.00 $
.kiwi 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 407.00 $
.la 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00 $
.land 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.lat 32.90 $ 65.80 $ 98.70 $ 164.50 $ 329.00 $
.law 116.90 $ 233.80 $ 350.70 $ 584.50 $ 1,169.00 $
.law.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.lawyer 60.40 $ 120.80 $ 181.20 $ 302.00 $ 604.00 $
.lease 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.legal 68.70 $ 137.40 $ 206.10 $ 343.50 $ 687.00 $
.lgbt 68.70 $ 137.40 $ 206.10 $ 343.50 $ 687.00 $
.life 37.50 $ 40.49 $ 77.99 $ 152.99 $ 340.49 $
.lighting 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.limited 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.limo 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.link 11.90 $ 23.80 $ 35.70 $ 59.50 $ 119.00 $
.live 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.50 $ 337.00 $
.llc 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.loan 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.loans 121.20 $ 242.40 $ 363.60 $ 606.00 $ 1,212.00 $
.lol 32.90 $ 35.89 $ 68.79 $ 134.59 $ 299.09 $
.london 53.90 $ 107.80 $ 161.70 $ 269.50 $ 539.00 $
.lotto 2,100.00 $ 4,200.00 $ 6,300.00 $ 10,500.00 $ 21,000.00 $
.love 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.ltd 31.20 $ 49.19 $ 80.39 $ 142.79 $ 298.79 $
.ltda 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00 $
.luxury 656.20 $ 1,312.40 $ 1,968.60 $ 3,281.00 $ 6,562.00 $
.maison 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.management 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00 $
.market 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00 $
.marketing 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.markets 72.50 $ 81.49 $ 153.99 $ 298.99 $ 661.49 $
.mba 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.me 23.70 $ 35.69 $ 59.39 $ 106.79 $ 225.29 $
.me.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.me.uk 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.med.ec 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.00 $
.med.pro 211.40 $ 422.80 $ 634.20 $ 1,057.00 $ 2,114.00 $
.media 38.70 $ 50.69 $ 89.39 $ 166.79 $ 360.29 $
.memorial 116.20 $ 232.40 $ 348.60 $ 581.00 $ 1,162.00 $
.men 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.50 $ 335.00 $
.menu 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00 $
.miami 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.00 $
.mn 59.10 $ 118.20 $ 177.30 $ 295.50 $ 591.00 $
.mobi 36.20 $ 72.40 $ 108.60 $ 181.00 $ 362.00 $
.moda 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.mom 42.00 $ 44.99 $ 86.99 $ 170.99 $ 380.99 $
.money 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00 $
.mortgage 58.70 $ 117.40 $ 176.10 $ 293.50 $ 587.00 $
.mus.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.mx 57.70 $ 115.40 $ 173.10 $ 288.50 $ -
.nagoya 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.50 $ 275.00 $
.name 10.70 $ 21.40 $ 32.10 $ 53.50 $ 107.00 $
.navy 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
.net 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 $ 166.10 $
.net.au 14.50 $ 29.00 $ 43.50 $ 72.50 $ -
.net.br 16.50 $ 33.00 $ 49.50 $ 82.50 $ 165.00 $
.net.cn 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 $ 99.00 $
.net.co 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ -
.net.ec 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.00 $
.net.in 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00 $
.net.ru 6.00 $ - - - -
.net.sc 126.00 $ 252.00 $ 378.00 $ 630.00 $ 1,260.00 $
.network 26.20 $ 35.19 $ 61.39 $ 113.79 $ 244.79 $
.news 33.70 $ 48.69 $ 82.39 $ 149.79 $ 318.29 $
.ngo 51.20 $ 102.40 $ 153.60 $ 256.00 $ 512.00 $
.ninja 35.00 $ 55.99 $ 90.99 $ 160.99 $ 335.99 $
.nl 12.50 $ - - - -
.no.com 72.20 $ 144.40 $ 216.60 $ 361.00 $ 722.00 $
.nom.co 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ -
.nyc 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00 $
